Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 8188,00 | 2532,50 | 2199,50 | 2216,00 | 25325,00 | 19050,00 | 4,92 |
21/09/2023 | 8101,00 | 2475,00 | 2166,50 | 2204,00 | 25650,00 | 18955,00 | 4,85 |
20/09/2023 | 8277,00 | 2511,50 | 2202,00 | 2237,50 | 25800,00 | 19635,00 | 4,86 |
19/09/2023 | 8233,50 | 2476,50 | 2174,50 | 2236,00 | 25650,00 | 19360,00 | 4,85 |
18/09/2023 | 8320,00 | 2493,00 | 2165,00 | 2266,00 | 25550,00 | 19745,00 | 4,87 |
Média da semana: 38 / 2023 | 8223,90 | 2497,70 | 2181,50 | 2231,90 | 25595,00 | 19349,00 | 4,87 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
15/09/2023 | 8376,50 | 2532,50 | 2155,50 | 2281,00 | 25600,00 | 19950,00 | 4,88 |
14/09/2023 | 8423,00 | 2551,00 | 2192,50 | 2279,00 | 25650,00 | 20255,00 | 4,92 |
13/09/2023 | 8353,00 | 2453,50 | 2156,50 | 2260,00 | 25200,00 | 19485,00 | 4,95 |
12/09/2023 | 8337,50 | 2474,00 | 2153,00 | 2288,00 | 25205,00 | 19830,00 | 4,94 |
11/09/2023 | 8332,50 | 2437,50 | 2154,00 | 2314,00 | 25550,00 | 20050,00 | 4,98 |
Média da semana: 37 / 2023 | 8364,50 | 2489,70 | 2162,30 | 2284,40 | 25441,00 | 19914,00 | 4,93 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
08/09/2023 | 8225,00 | 2406,00 | 2132,50 | 2285,00 | 25335,00 | 19905,00 | 4,98 |
07/09/2023 | 8242,50 | 2428,50 | 2135,00 | 2287,00 | 25725,00 | 20130,00 | 4,97 |
06/09/2023 | 8395,00 | 2435,50 | 2158,00 | 2300,00 | 26100,00 | 20550,00 | 4,97 |
05/09/2023 | 8430,00 | 2456,00 | 2136,50 | 2274,00 | 26400,00 | 20800,00 | 4,92 |
04/09/2023 | 8406,00 | 2455,00 | 2149,50 | 2238,50 | 25560,00 | 20550,00 | 4,93 |
Média da semana: 36 / 2023 | 8339,70 | 2436,20 | 2142,30 | 2276,90 | 25824,00 | 20387,00 | 4,95 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
01/09/2023 | 8515,00 | 2457,00 | 2184,00 | 2306,00 | 25600,00 | 20475,00 | 4,92 |
31/08/2023 | 8359,50 | 2412,50 | 2165,50 | 2213,50 | 25000,00 | 20225,00 | 4,87 |
30/08/2023 | 8394,50 | 2425,50 | 2140,50 | 2221,00 | 24950,00 | 20235,00 | 4,87 |
29/08/2023 | 8375,00 | 2420,00 | 2116,50 | 2175,00 | 24800,00 | 20355,00 | 4,89 |
28/08/2023 | 8381,50 | 2375,50 | 2124,00 | 2178,00 | 25265,00 | 20900,00 | 4,87 |
Média da semana: 35 / 2023 | 8405,10 | 2418,10 | 2146,10 | 2218,70 | 25123,00 | 20438,00 | 4,88 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
25/08/2023 | 8381,50 | 2375,50 | 2124,00 | 2178,00 | 25265,00 | 20900,00 | 4,87 |
24/08/2023 | 8358,50 | 2363,00 | 2119,50 | 2214,00 | 25750,00 | 20400,00 | 4,90 |
23/08/2023 | 8377,50 | 2328,50 | 2129,00 | 2190,00 | 25635,00 | 20525,00 | 4,94 |
22/08/2023 | 8342,00 | 2336,00 | 2121,50 | 2195,00 | 25900,00 | 20215,00 | 4,98 |
21/08/2023 | 8239,50 | 2270,50 | 2068,50 | 2168,00 | 24925,00 | 20050,00 | 4,97 |
Média da semana: 34 / 2023 | 8339,80 | 2334,70 | 2112,50 | 2189,00 | 25495,00 | 20418,00 | 4,93 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
18/08/2023 | 8176,00 | 2261,00 | 2096,00 | 2154,00 | 25050,00 | 19925,00 | 4,98 |
17/08/2023 | 8215,00 | 2312,00 | 2131,00 | 2144,00 | 25000,00 | 19850,00 | 4,98 |
16/08/2023 | 8132,00 | 2282,00 | 2089,00 | 2123,00 | 24730,00 | 19850,00 | 4,98 |
15/08/2023 | 8126,50 | 2313,00 | 2085,50 | 2099,00 | 24600,00 | 19685,00 | 4,95 |
14/08/2023 | 8242,00 | 2357,00 | 2096,00 | 2088,00 | 24975,00 | 19825,00 | 4,89 |
Média da semana: 33 / 2023 | 8178,30 | 2305,00 | 2099,50 | 2121,60 | 24871,00 | 19827,00 | 4,96 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
11/08/2023 | 8242,00 | 2415,50 | 2127,00 | 2118,00 | 25775,00 | 20000,00 | 4,85 |
10/08/2023 | 8423,50 | 2477,00 | 2161,50 | 2122,00 | 26775,00 | 20225,00 | 4,90 |
09/08/2023 | 8395,00 | 2500,00 | 2153,00 | 2119,00 | 27080,00 | 20450,00 | 4,92 |
08/08/2023 | 8276,00 | 2448,00 | 2143,00 | 2110,00 | 27550,00 | 20650,00 | 4,90 |
07/08/2023 | 8495,00 | 2500,00 | 2178,00 | 2143,00 | 27850,00 | 21250,00 | 4,86 |
Média da semana: 32 / 2023 | 8366,30 | 2468,10 | 2152,50 | 2122,40 | 27006,00 | 20515,00 | 4,89 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
04/08/2023 | 8450,50 | 2482,00 | 2166,00 | 2128,00 | 27925,00 | 20980,00 | 4,88 |
03/08/2023 | 8472,00 | 2462,50 | 2147,00 | 2139,50 | 27550,00 | 21300,00 | 4,81 |
02/08/2023 | 8545,00 | 2527,00 | 2176,50 | 2144,00 | 27250,00 | 21700,00 | 4,78 |
01/08/2023 | 8720,50 | 2554,00 | 2217,00 | 2152,00 | 27560,00 | 22355,00 | 4,74 |
31/07/2023 | 8635,50 | 2550,00 | 2195,50 | 2150,00 | 28900,00 | 21625,00 | 4,73 |
Média da semana: 31 / 2023 | 8564,70 | 2515,10 | 2180,40 | 2142,70 | 27837,00 | 21592,00 | 4,79 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
28/07/2023 | 8592,00 | 2485,00 | 2161,50 | 2157,00 | 28755,00 | 21650,00 | 4,72 |
27/07/2023 | 8578,50 | 2485,00 | 2176,00 | 2170,00 | 29450,00 | 21395,00 | 4,74 |
26/07/2023 | 8534,00 | 2455,00 | 2170,50 | 2140,00 | 28800,00 | 21575,00 | 4,75 |
25/07/2023 | 8597,00 | 2447,00 | 2184,00 | 2157,00 | 28875,00 | 21350,00 | 4,75 |
24/07/2023 | 8430,00 | 2366,00 | 2155,00 | 2136,50 | 28250,00 | 20605,00 | 4,77 |
Média da semana: 30 / 2023 | 8546,30 | 2447,60 | 2169,40 | 2152,10 | 28826,00 | 21315,00 | 4,75 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
21/07/2023 | 8422,00 | 2358,00 | 2153,50 | 2130,00 | 28900,00 | 20810,00 | 4,79 |
20/07/2023 | 8543,00 | 2402,00 | 2172,00 | 2082,00 | 29250,00 | 21155,00 | 4,80 |
19/07/2023 | 8354,00 | 2350,00 | 2142,00 | 2082,00 | 28350,00 | 20700,00 | 4,80 |
18/07/2023 | 8410,00 | 2348,00 | 2169,50 | 2094,00 | 28925,00 | 20600,00 | 4,83 |
17/07/2023 | 8460,50 | 2354,00 | 2195,00 | 2080,50 | 28800,00 | 20710,00 | 4,80 |
Média da semana: 29 / 2023 | 8437,90 | 2362,40 | 2166,40 | 2093,70 | 28845,00 | 20795,00 | 4,80 |
Média do período: | 8376,65 | 2427,46 | 2151,29 | 2183,34 | 26486,30 | 20455,00 | 4,88 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Preservando o planeta e desenvolvendo os melhores cabos fotovoltaicos!